
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - plan terrains | 68 Mq | 68 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 91 Mq | 91 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 111 Mq | 111 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 21 Mq | 21 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 369 Mq | 37 Mqc |
| Giardino villa collegato | 28 Mq | 3 Mqc |
| Total | 333 Mqc | |

